Gentran P/N | MPI P/N | Pressure Range | Stem / TC | Stem Position |
---|---|---|---|---|
GT90/6U-5C | MPG100-P0.5MS-U | 500psi | 6″ stem | Up |
GT90/6U-1K | MPG100-P1MS-U | 1000psi | 6″ stem | Up |
GT90/6U-1.5K | MPG100-P1.5MS-U | 1500psi | 6″ stem | Up |
GT90/6U-3K | MPG100-P3MS-U | 3000psi | 6″ stem | Up |
GT90/6U-5K | MPG100-P5MS-U | 5000psi | 6″ stem | Up |
GT90/6U-7.5K | MPG100-P7.5MS-U | 7500psi | 6″ stem | Up |
GT90/6U-10K | MPG100-P10MS-U | 10000psi | 6″ stem | Up |
GT90/6U-15K | MPG100-P15MS-U | 15000psi | 6″ stem | Up |
GT90/6D-5C | MPG100-P0.5MS | 500psi | 6″ stem | Down |
GT90/6D-1K | MPG100-P1MS | 1000psi | 6″ stem | Down |
97-170 Brockport Dr.
Toronto Ontario, Canada M9W 5C8
Ph. : (416) 675-7329
(800) 817-3486 USA/CAN
(800) 880-4531 MEX
4756 Sassafras Lane
Naperville, IL 60564, USA
(800) 817-3486